联系我们
- 地 址:四川省自贡市贡井区长土镇工业开发区贡舒路3号
- 电 话:0813-3860730 3860728
- 传 真:0813-3860728
- 邮 箱:xbdl1618@163.com
产品编号:2020911215755
产品价格:¥
产品简介:ZJB型单级真空净油机主要适用于500KV以下输变电设备绝缘油的高效脱水、脱气和脱出机械杂质的净化处理,广泛应用于变压器、电缆、电力、电容、电压、开关等电器制造厂、发电厂、水电站、供电局、送变电工区、工矿企业对绝缘油的净化处理。 性能指标 含水量≤50
	 
 
	
ZJB型单级真空净油机主要适用于500KV以下输变电设备绝缘油的高效脱水、脱气和脱出机械杂质的净化处理,广泛应用于变压器、电缆、电力、电容、电压、开关等电器制造厂、发电厂、水电站、供电局、送变电工区、工矿企业对绝缘油的净化处理。
	
性能指标
含水量≤50PPm,含气量≤12%,击穿电压≥30kV的绝缘油经本机数次循环净化后性能指标可达:
残余水分≤7PPm 残余气体≤0.3% 击穿电压≥60kV 过滤精度≤5μm
	
技术参数
	
| 型号 | ZJB0.3KY | ZJB0.6KY | ZJB1KY | ZJB2KY | ZJB3KY | ZJB6KY | ZJB6KY | ZJB9KY | ZJB12KY | ||
| 流量 | L/h | 300 | 600 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 6000 | 9000 | 12000 | |
| 工作真空度 | Pa | ≤666 | |||||||||
| 工作压力 | Mpa | ≤0.5 | |||||||||
| 工作温度 | ℃ | 30~60 | |||||||||
| 加热功率 | kW | 8 | 10 | 18 | 24 | 36 | 48 | 60 | 96 | 108 | |
| 总功率 | kW | 9.3 | 11.3 | 19.65 | 25.65 | 38.2 | 50.2 | 63.72 | 102.09 | 117.59 | |
| 工作噪声 | DB(A) | 72 | 75 | 75 | 75 | 78 | 78 | 78 | 85 | 85 | |
| 进出口通径 | mm | DN20 | DN20 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN40 | DN50 | DN65 | |
| 电源电压 | 380V 50Hz 三相四线电源 | ||||||||||
| 重量 Weight | kg | 280 | 280 | 280 | 650 | 700 | 1000 | 1100 | 1300 | 1500 | |
| 外形尺寸 | 长 | mm | 800 | 900 | 900 | 1100 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 
| 宽 | mm | 650 | 700 | 700 | 800 | 900 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | |
| 高 | mm | 1250 | 1250 | 1200 | 1600 | 1600 | 1700 | 1800 | 1800 | 1900 | |
	
